| INFORMACIÓN DE PERSONAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Activo / Número de funcionarios / Directivos, Profesionales, Ténicos auxiliares |
||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
Rango salarial por categoría |
||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
Contrato de Administración de Servicios (CAS) |
||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
Información de Cesantes |
||||||||||||
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
Nombramiento Hospital San Bartolome |
||||||||||||
2012 |
||||||||||||
